Das MS EPPENDORF gehörte viele Jahre zum Stamm-Trio der Finkenwerder Linie, zusammen mit der „Kirchdorf“ und der MEIENDORF. In dieser Zeit wurde das Schiff auch von Finkenwerder aus besetzt und hatte dort ihren Liegeplatz und nicht in Hamburg am Hübener Kai.
Abgesehen von den unten beschriebenen Havarien, zeichnete sich die EPPENDORF als das schnellste Schiff aller Typ-III Fahrzeuge aus.
Ihr markanter, schwungvoll nach achtern gebogener Mast unterstrich diese Eigenschaft wie zufällig, denn kein anderes Typschiff hatte so einen Mast. Offensichtlich hatte die Norderwerft hier ein besonders gutes Händchen, die drei Schwestern kamen von Sietas und waren allesamt langsamer.
Alle Daten der EPPENDORF im Kurzüberblick
Schiffstyp | Typ III c |
16.04.1959 | Stapellauf |
29.04.1959 | Ablieferung |
02.07.1965 | Rammt und versenkt die Barkasse ERICH |
15.02.1972 | Rammt und versenkt die Barkasse „CAESAR II“. Es ertrinken 17 Passagiere der Barkasse |
06.05.1980 | Kollision mit der Barkasse HAFENKAPITÄN, es kommt eine Person ums Leben |
00.04.1989 | Verkauf an Shahaf Sailing & Vacation Ltd., Haifa und umbenannt in CARMELIT |
05.05.1989 | Beginn der Überführung nach Israel |
seit 1989 | tägliche Ausflugsfahrten in Haifa |
08.2013 | Außerdienstellung |
Herbst 2013 | Als Zielschiff der israelischen Marine versenkt. Das Wrack liegt in 900m Tiefe 25 Seemeilen westlich von Ashdod. |
Fotos der EPPENDORF