Technisch sind die Hafenfähren dieser beiden Klassen zwar fast identisch, aber im Design weichen sie deutlich voneinander ab. So hatten sich die tieferliegenden Salons bei ALTONA und FINKENWERDER, die nur über Stufen erreichbar waren, nicht bewährt. Daher hat die HADAG die beiden neuen Schiffe der „Falkenstein-Klasse“ als so genannte „Glattdecker“ konstruiert.
Resultat war ein behinderten- und radfahrergerechteres Schiff auf dem auch wieder eine Pantry Platz fand.
Die wichtigsten technischen Daten der WOLFGANG BORCHERT
Typ | FALKENSTEIN-KLASSE | FALKENSTEIN-KLASSE |
Baujahr | 1993 | Umbau 2006 |
Bauwerft | Heinr.Grube Werft, Oortkaten | SSB, Oortkaten |
Baumaterial | Stahl, geschweißt | Stahl, geschweißt |
Länge über alles | 27,67 m | 28,09 m |
Breite | 6,45 m | 7,75 m |
Tiefgang | 1,50 m | 1,50m |
Hauptmaschine | Deutz/MWM TBD 604 BL6 | Volvo Penta D25A MS (440 kW) Einbau 2003 |
Geschwindigkeit | 11 kn | |
Hilfsdiesel | ||
Bugstrahlruder | ||
Passagiere | 210 | 250 |
Sitzplätze | 128 unter Deck, 56 auf dem Oberdeck |
104 unter Deck, 36 auf dem Oberdeck |
Besatzung | 1 | 1 |